清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
SOP-8
工作電壓:2.0-6.0V
最大工作電流:8mA
SOP-8封裝
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | 輸出信號(hào) | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 1 | 單向掃頻,掃頻頻率3.15k→3.55kHz,周期1.162ms,每個(gè)掃頻周期內(nèi)只有4個(gè)脈沖信號(hào) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 雙向掃頻,掃頻頻率2.3k→3.55kHz→2.3kHz,周期750ms | |
1 | 1 | 1 | 0 | 3.5kHz方波,占空比為50% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 載波頻率為3.5kHz,調(diào)制頻率2Hz,占空比為50%的方波 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2.9kHz方波,占空比為50% | |
1 | 0 | 0 | 1 | 載波頻率為2.9kHz,調(diào)制頻率0.66Hz,占空比為50%的方波 | |
其他電平組合 | 無輸出 |
通過選擇 CH1、CH2、CH3、CH4接GND或接VDD方式,可以選擇6種滴滴聲輸出頻率。
注:
OUT1、OUT2輸出電平相位差為180°。
CH1、CH2、CH3、CH4腳位懸空時(shí),內(nèi)部設(shè)置為上拉,腳位電平為1。
SOP-8
工作電壓:2.0-6.0V
最大工作電流:8mA
SOP-8封裝
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | 輸出信號(hào) | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 1 | 單向掃頻,掃頻頻率3.15k→3.55kHz,周期1.162ms,每個(gè)掃頻周期內(nèi)只有4個(gè)脈沖信號(hào) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 雙向掃頻,掃頻頻率2.3k→3.55kHz→2.3kHz,周期750ms | |
1 | 1 | 1 | 0 | 3.5kHz方波,占空比為50% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 載波頻率為3.5kHz,調(diào)制頻率2Hz,占空比為50%的方波 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2.9kHz方波,占空比為50% | |
1 | 0 | 0 | 1 | 載波頻率為2.9kHz,調(diào)制頻率0.66Hz,占空比為50%的方波 | |
其他電平組合 | 無輸出 |
通過選擇 CH1、CH2、CH3、CH4接GND或接VDD方式,可以選擇6種滴滴聲輸出頻率。
注:
OUT1、OUT2輸出電平相位差為180°。
CH1、CH2、CH3、CH4腳位懸空時(shí),內(nèi)部設(shè)置為上拉,腳位電平為1。
在線留言
堅(jiān)持專注產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝?
相關(guān)產(chǎn)品
堅(jiān)持專注產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝?