清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
外形尺寸:
具體規(guī)格
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 |
1 | 輸入電壓 Input Voltage (Vp-p) | 30 max |
2 | 諧振頻率 Resonant Frequency (KHz) | 4.0±0.6 |
3 | 諧振阻抗 Resonant Impedance (Ω) | 400 max |
4 | 電容@120Hz Capacitance@120Hz (nF) | 30±30% |
5 | 工作溫度 Operating Temperature (℃) | -20~+60 |
6 | 儲(chǔ)存溫度 Storage Temperature (℃) | -20~+70 |
7 | 陶瓷片直徑D1 Ceramic Plate Diameter D1 (mm) | Φ15±0.4 |
8 | 銀層直徑 Silver Plate Diameter (mm) | Φ14±0.4 |
9 | 金屬基片直徑D2 Metal Plate Diameter D2 (mm) | Φ20±0.1 |
10 | 金屬基片厚度T1 Metal Plate Thickness T1 (mm) | 0.15±0.02 |
11 | 3M膠直徑 3M Glue Diameter (mm) | 19.5 |
12 | 3M膠厚度T2 3M Glue Thickness T2 (mm) | 0.1±0.02 |
13 | 總厚度T General Thickness T (mm) | 0.36±0.05 |
14 | 金屬材料 Metal Material | 銅 Brass |
15 | RoHS | Yes |
外形尺寸:
具體規(guī)格
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 |
1 | 輸入電壓 Input Voltage (Vp-p) | 30 max |
2 | 諧振頻率 Resonant Frequency (KHz) | 4.0±0.6 |
3 | 諧振阻抗 Resonant Impedance (Ω) | 400 max |
4 | 電容@120Hz Capacitance@120Hz (nF) | 30±30% |
5 | 工作溫度 Operating Temperature (℃) | -20~+60 |
6 | 儲(chǔ)存溫度 Storage Temperature (℃) | -20~+70 |
7 | 陶瓷片直徑D1 Ceramic Plate Diameter D1 (mm) | Φ15±0.4 |
8 | 銀層直徑 Silver Plate Diameter (mm) | Φ14±0.4 |
9 | 金屬基片直徑D2 Metal Plate Diameter D2 (mm) | Φ20±0.1 |
10 | 金屬基片厚度T1 Metal Plate Thickness T1 (mm) | 0.15±0.02 |
11 | 3M膠直徑 3M Glue Diameter (mm) | 19.5 |
12 | 3M膠厚度T2 3M Glue Thickness T2 (mm) | 0.1±0.02 |
13 | 總厚度T General Thickness T (mm) | 0.36±0.05 |
14 | 金屬材料 Metal Material | 銅 Brass |
15 | RoHS | Yes |
在線留言
堅(jiān)持專注產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝?
相關(guān)產(chǎn)品
堅(jiān)持專注產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝?