清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
外形尺寸:
具體規(guī)格
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 |
1 | 輸入電壓 Input Voltage (Vp-p) | 30 max |
2 | 諧振頻率 Resonant Frequency (KHz) | 5.0±0.5 |
3 | 諧振阻抗 Resonant Impedance (Ω) | 300 max |
4 | 電容@120Hz Capacitance@120Hz (nF) | 16±30% |
5 | 工作溫度 Operating Temperature (℃) | -20~+60 |
6 | 儲存溫度 Storage Temperature (℃) | -20~+70 |
7 | 陶瓷片直徑D1 Ceramic Plate Diameter D1 (mm) | Φ11±0.4 |
8 | 銀層直徑 Silver Plate Diameter (mm) | Φ10±0.4 |
9 | 金屬基片直徑D2 Metal Plate Diameter D2 (mm) | Φ15±0.2 |
10 | 金屬基片厚度T1 Metal Plate Thickness T1 (mm) | 0.09±0.01 |
11 | 3M膠直徑 3M Glue Diameter (mm) | 14.5 |
12 | 3M膠厚度T2 3M Glue Thickness T2 (mm) | 0.15±0.02 |
13 | 總厚度T General Thickness T (mm) | 0.3±0.03 |
14 | 金屬材料 Metal Material | 銅 Brass |
15 | RoHS | Yes |
外形尺寸:
具體規(guī)格
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 |
1 | 輸入電壓 Input Voltage (Vp-p) | 30 max |
2 | 諧振頻率 Resonant Frequency (KHz) | 5.0±0.5 |
3 | 諧振阻抗 Resonant Impedance (Ω) | 300 max |
4 | 電容@120Hz Capacitance@120Hz (nF) | 16±30% |
5 | 工作溫度 Operating Temperature (℃) | -20~+60 |
6 | 儲存溫度 Storage Temperature (℃) | -20~+70 |
7 | 陶瓷片直徑D1 Ceramic Plate Diameter D1 (mm) | Φ11±0.4 |
8 | 銀層直徑 Silver Plate Diameter (mm) | Φ10±0.4 |
9 | 金屬基片直徑D2 Metal Plate Diameter D2 (mm) | Φ15±0.2 |
10 | 金屬基片厚度T1 Metal Plate Thickness T1 (mm) | 0.09±0.01 |
11 | 3M膠直徑 3M Glue Diameter (mm) | 14.5 |
12 | 3M膠厚度T2 3M Glue Thickness T2 (mm) | 0.15±0.02 |
13 | 總厚度T General Thickness T (mm) | 0.3±0.03 |
14 | 金屬材料 Metal Material | 銅 Brass |
15 | RoHS | Yes |
在線留言
堅持專注產品研發(fā)與技術創(chuàng)新,產品生產采用先進的技術和工藝?
相關產品
堅持專注產品研發(fā)與技術創(chuàng)新,產品生產采用先進的技術和工藝?